StarBuy Units
Fourth Avenue Residences StarBuy Units With Price
Last Updated: 30-11-2023
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
All prices for Fourth Avenue Residences displayed here are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.
Best Buy Units By Price
1 bed
#01-13 A1a(p) 484sf $1,057,000
#02-13 A1a 484sf $1,080,000
#01-22 A1a(p) 484sf $1,080,000
#01-38 A4(p) 474sf $1,082,000
#02-22 A1a 484sf $1,092,000
#03-13 A1a 484sf $1,101,000
#03-22 A1a 484sf $1,102,000
#02-21 A1b 484sf $1,104,000
2 bed 1 bath
#01-14 B3(p) 646sf $1,403,000
#02-14 B3 646sf $1,422,000
#03-14 B3 646sf $1,451,000
#01-27 B2a(p) 646sf $1,458,000
#01-65 B1(p) 624sf $1,485,000
#02-27 B2a 646sf $1,486,000
#04-14 B3 646sf $1,493,000
#01-33 B2a(p) 646sf $1,504,000
#02-65 B1 624sf $1,511,000
2 bed 2 bath Premium
#01-28 BP1a(p) 689sf $1,522,000
#02-28 BP1a 689sf $1,551,000
#01-34 BP1a(p) 689sf $1,595,000
#03-28 BP1a 689sf $1,603,000
#02-34 BP1a 689sf $1,607,000
#03-34 BP1a 689sf $1,620,000
#01-12 BP1b(p) 689sf $1,627,000
#04-34 BP1a 689sf $1,632,000
3 bed
#01-26 C-1(p) 915sf $2,103,000
#02-26 C-1 915sf $2,120,000
#01-32 C-1 915sf $2,125,000
#03-26 C-1 915sf $2,136,000
#02-32 C-1 915sf $2,141,000
#04-26 C-1 915sf $2,152,000
#01-10 C-2(p) 947sf $2,155,000
#03-32 C-1 915sf $2,157,000
3 bed + Study
#01-23 CS1(p) 1076sf $2,365,000
#01-20 CS5(p) 1109sf $2,408,000
#02-23 CS1 1076sf $2,411,000
#02-20 CS5 1109sf $2,428,000
#03-20 CS5 1109sf $2,448,000
#03-23 CS1 1076sf $2,457,000
#04-20 CS5 1109sf $2,477,000
#05-20 CS5 1109sf $2,512,000
4 bed + Study
#01-24 DS1(p) 1475sf $3,424,000
#02-24 DS1 1475sf $3,449,000
#02-08 DS3 1485sf $3,493,000
#04-24 DS1(p) 1475sf $3,534,000
#01-30 DS2(p) 1496sf $3,552,000
#01-05 DS3(p) 1485sf $3,554,000
#02-05 DS3 1485sf $3,570,000
#03-08 DS3 1485sf $3,587,000
Best Buy Units By $psf
1 bed
#01-13 A1a(p) 484sf $1,057,000 $2,184psf
#02-13 A1a 484sf $1,080,000 $2,231psf
#01-22 A1a(p) 484sf $1,080,000 $2,231psf
#01-38 A4(p) 474sf $1,082,000 $2,283psf
#02-22 A1a 484sf $1,092,000 $2,275psf
#03-13 A1a 484sf $1,101,000 $2,277psf
#03-22 A1a 484sf $1,102,000 $2,281psf
#02-21 A1b 484sf $1,104,000 $2,283psf
2 bed 1 bath
#01-14 B3(p) 646sf $1,403,000 $2,172psf
#02-14 B3 646sf $1,422,000 $2,201psf
#03-14 B3 646sf $1,451,000 $2,246psf
#01-27 B2a(p) 646sf $1,458,000 $2,257psf
#04-14 B3 646sf $1,493,000 $2,311psf
#01-33 B2a(p) 646sf $1,504,000 $2,328psf
#03-27 B2a 646sf $1,514,000 $2,344psf
#02-33 B2a 646sf $1,516,000 $2,347psf
2 bed 2 bath Premium
#01-28 BP1a(p) 689sf $1,522,000 $2,209psf
#02-28 BP1a 689sf $1,551,000 $2,251psf
#01-17 BP3a(p) 710sf $1,633,000 $2,300psf
#01-19 BP5(p) 710sf $1,633,000 $2,300psf
#01-04 BP4(p) 710sf $1,636,000 $2,304psf
#01-34 BP1a(p) 689sf $1,595,000 $2,315psf
#02-04 BP4 710sf $1,648,000 $2,321psf
#01-39 BP3a(p) 710sf $1,650,000 $2,324psf
3 bed
#01-69 C-5(p) 969sf $2,192,000 $2,262psf
#01-10 C-2(p) 947sf $2,155,000 $2,276psf
#02-10 C-2 947sf $2,171,000 $2,293psf
#01-26 C-1(p) 915sf $2,103,000 $2,298psf
#01-59 C-4(p) 958sf $2,205,000 $2,302psf
#01-50 C-3(p) 958sf $2,214,000 $2,311psf
#01-55 C-1(p) 958sf $2,214,000 $2,311psf
#01-03 C-1(p) 947sf $2,189,000 $2,312psf
3 bed + Study
#01-20 CS5(p) 1109sf $2,408,000 $2,171psf
#02-20 CS5 1109sf $2,428,000 $2,189psf
#01-23 CS1(p) 1076sf $2,365,000 $2,198psf
#03-20 CS5 1109sf $2,448,000 $2,207psf
#04-20 CS5 1109sf $2,477,000 $2,234ps
#02-23 CS1 1076sf $2,411,000 $2,241psf
#05-20 CS5 1109sf $2,512,000 $2,265ps
#03-37 CS7 1119sf $2,552,000 $2,281ps
4 bed + Study
#01-24 DS1(p) 1475sf $3,424,000 $2,321psf
#02-24 DS1 1475sf $3,449,000 $2,338psf
#02-08 DS3 1485sf $3,493,000 $2,352psf
#01-30 DS2(p) 1496sf $3,552,000 $2,374psf
#01-05 DS3(p) 1485sf $3,554,000 $2,393psf
#04-24 DS1 1475sf $3,534,000 $2,396psf
#02-05 DS3 1485sf $3,570,000 $2,404psf
#03-08 DS3 1485sf $3,587,000 $2,415psf
Note: Prices Subject to Changes and Units subject to availabilities
Book An Appointment to view Fourth Avenue Residence ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Fourth Avenue Residences Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.